易记网址:28ke.com

最新:115021027

咪牌
下期: 00 15
3 1 9 13
    期数 时间 结果
    115021027 04-14 16:50:00 3+1+9=13
    115021026 04-14 16:45:00 3+8+7=18
    115021025 04-14 16:40:00 3+7+8=18
    115021024 04-14 16:35:00 8+8+1=17
    115021023 04-14 16:30:00 3+5+6=14
    115021022 04-14 16:25:00 8+7+8=23
    115021021 04-14 16:20:00 5+6+1=12
    115021020 04-14 16:15:00 5+0+8=13
    115021019 04-14 16:10:00 9+4+1=14
    115021018 04-14 16:05:00 7+1+3=11
    115021017 04-14 16:00:00 4+5+9=18
    115021016 04-14 15:55:00 9+1+0=10
    115021015 04-14 15:50:00 5+3+9=17
    115021014 04-14 15:45:00 9+9+7=25
    115021013 04-14 15:40:00 0+7+5=12
    115021012 04-14 15:35:00 6+5+1=12
    115021011 04-14 15:30:00 8+0+3=11
    115021010 04-14 15:25:00 7+0+8=15
    115021009 04-14 15:20:00 4+3+2=09
    115021008 04-14 15:15:00 8+9+5=22
    115021007 04-14 15:10:00 3+1+3=07
    115021006 04-14 15:05:00 6+7+6=19
    115021005 04-14 15:00:00 9+9+3=21
    115021004 04-14 14:55:00 3+2+4=09
    115021003 04-14 14:50:00 1+6+2=09
    115021002 04-14 14:45:00 5+4+5=14
    115021001 04-14 14:40:00 3+6+0=09
    115021000 04-14 14:35:00 3+3+8=14
    115020999 04-14 14:30:00 9+5+6=20
    115020998 04-14 14:25:00 8+0+1=09
    115020997 04-14 14:20:00 1+0+5=06
    115020996 04-14 14:15:00 2+2+9=13
    115020995 04-14 14:10:00 9+7+2=18
    115020994 04-14 14:05:00 5+2+9=16
    115020993 04-14 14:00:00 4+3+6=13
    115020992 04-14 13:55:00 3+9+6=18
    115020991 04-14 13:50:00 1+8+2=11
    115020990 04-14 13:45:00 6+5+4=15
    115020989 04-14 13:40:00 1+3+3=07
    115020988 04-14 13:35:00 0+3+2=05
    115020987 04-14 13:30:00 9+7+6=22
    115020986 04-14 13:25:00 2+3+6=11
    115020985 04-14 13:20:00 5+1+6=12
    115020984 04-14 13:15:00 0+5+1=06
    115020983 04-14 13:10:00 5+0+0=05
    115020982 04-14 13:05:00 5+6+0=11
    115020981 04-14 13:00:00 7+6+2=15
    115020980 04-14 12:55:00 2+6+8=16
    115020979 04-14 12:50:00 1+6+4=11
    115020978 04-14 12:45:00 0+5+5=10
    115020977 04-14 12:40:00 6+0+8=14
    115020976 04-14 12:35:00 7+3+3=13
    115020975 04-14 12:30:00 1+2+8=11
    115020974 04-14 12:25:00 4+6+3=13
    115020973 04-14 12:20:00 6+9+9=24
    115020972 04-14 12:15:00 2+3+8=13
    115020971 04-14 12:10:00 5+7+8=20
    115020970 04-14 12:05:00 0+9+0=09
    115020969 04-14 12:00:00 0+7+1=08
    115020968 04-14 11:55:00 1+6+9=16
    115020967 04-14 11:50:00 3+0+6=09
    115020966 04-14 11:45:00 9+9+8=26
    115020965 04-14 11:40:00 0+7+0=07
    115020964 04-14 11:35:00 5+4+2=11
    115020963 04-14 11:30:00 6+2+2=10
    115020962 04-14 11:25:00 9+6+2=17
    115020961 04-14 11:20:00 0+1+4=05
    115020960 04-14 11:15:00 5+7+4=16
    115020959 04-14 11:10:00 0+0+5=05
    115020958 04-14 11:05:00 6+9+2=17
    115020957 04-14 11:00:00 4+6+6=16
    115020956 04-14 10:55:00 8+9+7=24
    115020955 04-14 10:50:00 4+6+8=18
    115020954 04-14 10:45:00 4+3+6=13
    115020953 04-14 10:40:00 6+7+2=15
    115020952 04-14 10:35:00 0+2+1=03
    115020951 04-14 10:30:00 8+7+4=19
    115020950 04-14 10:25:00 5+8+0=13
    115020949 04-14 10:20:00 6+7+2=15
    115020948 04-14 10:15:00 7+6+0=13
    115020947 04-14 10:10:00 2+1+1=04
    115020946 04-14 10:05:00 5+8+4=17
    115020945 04-14 10:00:00 6+3+4=13
    115020944 04-14 09:55:00 7+3+9=19
    115020943 04-14 09:50:00 6+4+7=17
    115020942 04-14 09:45:00 4+6+7=17
    115020941 04-14 09:40:00 5+7+3=15
    115020940 04-14 09:35:00 2+3+9=14
    115020939 04-14 09:30:00 3+0+3=06
    115020938 04-14 09:25:00 5+1+2=08
    115020937 04-14 09:20:00 2+5+0=07
    115020936 04-14 09:15:00 4+6+6=16
    115020935 04-14 09:10:00 6+9+9=24
    115020934 04-14 09:05:00 9+7+6=22
    115020933 04-14 09:00:00 2+6+2=10
    115020932 04-14 08:55:00 8+7+8=23
    115020931 04-14 08:50:00 4+0+7=11
    115020930 04-14 08:45:00 3+0+3=06
    115020929 04-14 08:40:00 0+1+4=05
    115020928 04-14 08:35:00 1+0+9=10

    Copyright © 2024 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115021027 13
    小单
    115021026 18
    大双
    115021025 18
    大双
    115021024 17
    大单
    115021023 14
    大双
    115021022 23
    大单
    115021021 12
    小双
    115021020 13
    小单
    115021019 14
    大双
    115021018 11
    小单
    115021017 18
    大双
    115021016 10
    小双
    115021015 17
    大单
    115021014 25
    大单
    115021013 12
    小双
    115021012 12
    小双
    115021011 11
    小单
    115021010 15
    大单
    115021009 09
    小单
    115021008 22
    大双
    115021007 07
    小单
    115021006 19
    大单
    115021005 21
    大单
    115021004 09
    小单
    115021003 09
    小单
    115021002 14
    大双
    115021001 09
    小单
    115021000 14
    大双
    115020999 20
    大双
    115020998 09
    小单
    115020997 06
    小双
    115020996 13
    小单
    115020995 18
    大双
    115020994 16
    大双
    115020993 13
    小单
    115020992 18
    大双
    115020991 11
    小单
    115020990 15
    大单
    115020989 07
    小单
    115020988 05
    小单
    115020987 22
    大双
    115020986 11
    小单
    115020985 12
    小双
    115020984 06
    小双
    115020983 05
    小单
    115020982 11
    小单
    115020981 15
    大单
    115020980 16
    大双
    115020979 11
    小单
    115020978 10
    小双
    115020977 14
    大双
    115020976 13
    小单
    115020975 11
    小单
    115020974 13
    小单
    115020973 24
    大双
    115020972 13
    小单
    115020971 20
    大双
    115020970 09
    小单
    115020969 08
    小双
    115020968 16
    大双
    115020967 09
    小单
    115020966 26
    大双
    115020965 07
    小单
    115020964 11
    小单
    115020963 10
    小双
    115020962 17
    大单
    115020961 05
    小单
    115020960 16
    大双
    115020959 05
    小单
    115020958 17
    大单
    115020957 16
    大双
    115020956 24
    大双
    115020955 18
    大双
    115020954 13
    小单
    115020953 15
    大单
    115020952 03
    小单
    115020951 19
    大单
    115020950 13
    小单
    115020949 15
    大单
    115020948 13
    小单
    115020947 04
    小双
    115020946 17
    大单
    115020945 13
    小单
    115020944 19
    大单
    115020943 17
    大单
    115020942 17
    大单
    115020941 15
    大单
    115020940 14
    大双
    115020939 06
    小双
    115020938 08
    小双
    115020937 07
    小单
    115020936 16
    大双
    115020935 24
    大双
    115020934 22
    大双
    115020933 10
    小双
    115020932 23
    大单
    115020931 11
    小单
    115020930 06
    小双
    115020929 05
    小单
    115020928 10
    小双

    Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 3 ) 期 大双 未开 ( 1 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 6 ) 期
极大 未开 ( 5 ) 期 极小 未开 ( 39 ) 期
13 未开 ( 0 ) 期 14 未开 ( 4 ) 期
12 未开 ( 6 ) 期 15 未开 ( 17 ) 期
11 未开 ( 9 ) 期 16 未开 ( 33 ) 期
10 未开 ( 11 ) 期 17 未开 ( 3 ) 期
9 未开 ( 18 ) 期 18 未开 ( 1 ) 期
8 未开 ( 21 ) 期 19 未开 ( 21 ) 期
7 未开 ( 20 ) 期 20 未开 ( 28 ) 期
6 未开 ( 30 ) 期 21 未开 ( 22 ) 期
5 未开 ( 39 ) 期 22 未开 ( 19 ) 期
4 未开 ( 80 ) 期 23 未开 ( 5 ) 期
3 未开 ( 75 ) 期 24 未开 ( 54 ) 期
2 未开 ( 13 ) 期 25 未开 ( 13 ) 期
1 未开 ( 1471 ) 期 26 未开 ( 61 ) 期
0 未开 ( 552 ) 期 27 未开 ( 1131 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
21028 --- |
21027 13 |
21026 18 |
21025 18 |
21024 17 |
21023 14 |
21022 23 |
21021 12 |
21020 13 |
21019 14 |
21018 11 |
21017 18 |
21016 10 |
21015 17 |
21014 25 |
21013 12 |
21012 12 |
21011 11 |
21010 15 |
21009 09 |
21008 22 |

Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.

加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测
加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测
115021027 开奖结果
加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测
3
+
1
+
9
=
13
加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测
加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测
截止第 115021028 期开奖: 00:15
刷新
加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测