最新:952377期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
952377 | 06-20 15:05:00 | 7+1+8=16 |
952376 | 06-20 15:00:00 | 6+1+5=12 |
952375 | 06-20 14:55:00 | 0+5+6=11 |
952374 | 06-20 14:50:00 | 0+8+3=11 |
952373 | 06-20 14:45:00 | 9+2+0=11 |
952372 | 06-20 14:40:00 | 8+0+4=12 |
952371 | 06-20 14:35:00 | 2+8+0=10 |
952370 | 06-20 14:30:00 | 5+3+1=09 |
952369 | 06-20 14:25:00 | 5+2+4=11 |
952368 | 06-20 14:20:00 | 5+7+7=19 |
952367 | 06-20 14:15:00 | 1+5+8=14 |
952366 | 06-20 14:10:00 | 4+7+0=11 |
952365 | 06-20 14:05:00 | 4+4+7=15 |
952364 | 06-20 14:00:00 | 6+8+1=15 |
952363 | 06-20 13:55:00 | 4+2+8=14 |
952362 | 06-20 13:50:00 | 2+8+2=12 |
952361 | 06-20 13:45:00 | 2+5+5=12 |
952360 | 06-20 13:40:00 | 6+6+3=15 |
952359 | 06-20 13:35:00 | 9+5+2=16 |
952358 | 06-20 13:30:00 | 1+0+7=08 |
952357 | 06-20 13:25:00 | 0+2+7=09 |
952356 | 06-20 13:20:00 | 1+1+7=09 |
952355 | 06-20 13:15:00 | 9+3+6=18 |
952354 | 06-20 13:10:00 | 7+2+0=09 |
952353 | 06-20 13:05:00 | 3+5+5=13 |
952352 | 06-20 13:00:00 | 3+1+1=05 |
952351 | 06-20 12:55:00 | 8+3+8=19 |
952350 | 06-20 12:50:00 | 0+4+8=12 |
952349 | 06-20 12:45:00 | 1+2+0=03 |
952348 | 06-20 12:40:00 | 9+0+1=10 |
952347 | 06-20 12:35:00 | 3+3+7=13 |
952346 | 06-20 12:30:00 | 0+1+0=01 |
952345 | 06-20 12:25:00 | 7+5+8=20 |
952344 | 06-20 12:20:00 | 6+1+4=11 |
952343 | 06-20 12:15:00 | 3+4+9=16 |
952342 | 06-20 12:10:00 | 6+3+1=10 |
952341 | 06-20 12:05:00 | 4+0+6=10 |
952340 | 06-20 12:00:00 | 2+3+1=06 |
952339 | 06-20 11:55:00 | 6+8+5=19 |
952338 | 06-20 11:50:00 | 2+0+8=10 |
952337 | 06-20 11:45:00 | 4+5+7=16 |
952336 | 06-20 11:40:00 | 8+7+1=16 |
952335 | 06-20 11:35:00 | 7+4+9=20 |
952334 | 06-20 11:30:00 | 6+0+3=09 |
952333 | 06-20 11:25:00 | 6+0+8=14 |
952332 | 06-20 11:20:00 | 7+8+6=21 |
952331 | 06-20 11:15:00 | 5+5+0=10 |
952330 | 06-20 11:10:00 | 6+8+2=16 |
952329 | 06-20 11:05:00 | 4+1+4=09 |
952328 | 06-20 11:00:00 | 0+0+2=02 |
952327 | 06-20 10:55:00 | 1+7+8=16 |
952326 | 06-20 10:50:00 | 7+0+7=14 |
952325 | 06-20 10:45:00 | 1+2+1=04 |
952324 | 06-20 10:40:00 | 3+3+0=06 |
952323 | 06-20 10:35:00 | 6+7+2=15 |
952322 | 06-20 10:30:00 | 6+0+8=14 |
952321 | 06-20 10:25:00 | 0+6+0=06 |
952320 | 06-20 10:20:00 | 1+3+0=04 |
952319 | 06-20 10:15:00 | 6+4+1=11 |
952318 | 06-20 10:10:00 | 1+7+9=17 |
952317 | 06-20 10:05:00 | 3+3+4=10 |
952316 | 06-20 10:00:00 | 7+5+1=13 |
952315 | 06-20 09:55:00 | 9+4+3=16 |
952314 | 06-20 09:50:00 | 4+9+8=21 |
952313 | 06-20 09:45:00 | 1+1+5=07 |
952312 | 06-20 09:40:00 | 3+7+0=10 |
952311 | 06-20 09:35:00 | 4+9+4=17 |
952310 | 06-20 09:30:00 | 9+9+3=21 |
952309 | 06-20 09:25:00 | 2+3+9=14 |
952308 | 06-20 09:20:00 | 6+1+8=15 |
952307 | 06-20 09:15:00 | 4+4+2=10 |
952306 | 06-20 09:10:00 | 5+7+5=17 |
952305 | 06-20 09:05:00 | 4+7+4=15 |
952304 | 06-20 09:00:00 | 1+9+2=12 |
952303 | 06-20 08:55:00 | 1+8+9=18 |
952302 | 06-20 08:50:00 | 0+3+4=07 |
952301 | 06-20 08:45:00 | 3+5+4=12 |
952300 | 06-20 08:40:00 | 9+8+5=22 |
952299 | 06-20 08:35:00 | 4+2+9=15 |
952298 | 06-20 08:30:00 | 4+7+9=20 |
952297 | 06-20 08:25:00 | 6+3+6=15 |
952296 | 06-20 08:20:00 | 4+8+5=17 |
952295 | 06-20 08:15:00 | 4+5+6=15 |
952294 | 06-20 08:10:00 | 0+4+7=11 |
952293 | 06-20 08:05:00 | 7+7+1=15 |
952292 | 06-20 08:00:00 | 5+0+8=13 |
952291 | 06-20 07:55:00 | 5+3+8=16 |
952290 | 06-20 07:50:00 | 5+7+0=12 |
952289 | 06-20 07:45:00 | 3+4+7=14 |
952288 | 06-20 07:40:00 | 5+8+8=21 |
952287 | 06-20 07:35:00 | 0+9+6=15 |
952286 | 06-20 07:30:00 | 2+6+8=16 |
952285 | 06-20 07:25:00 | 7+8+5=20 |
952284 | 06-20 07:20:00 | 0+9+4=13 |
952283 | 06-20 07:15:00 | 4+7+4=15 |
952282 | 06-20 07:10:00 | 2+8+6=16 |
952281 | 06-20 07:05:00 | 4+4+5=13 |
952280 | 06-20 07:00:00 | 9+1+2=12 |
952279 | 06-20 06:55:00 | 0+8+3=11 |
952278 | 06-20 06:50:00 | 5+2+0=07 |
Copyright © 2025 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
952377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952372 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952371 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952370 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952363 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952357 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952355 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952354 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952352 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952351 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952349 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952346 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952341 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952340 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952338 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952335 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952334 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952332 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952328 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952325 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952324 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952321 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952320 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952317 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952314 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952313 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952310 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952308 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952305 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952302 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952300 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952298 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952293 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952288 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952285 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952282 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952278 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 77 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 59 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 64 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 45 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 77 ) 期 |
4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 129 ) 期 |
3 | 未开 ( 28 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 133 ) 期 | 25 | 未开 ( 133 ) 期 |
1 | 未开 ( 31 ) 期 | 26 | 未开 ( 273 ) 期 |
0 | 未开 ( 4491 ) 期 | 27 | 未开 ( 373 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
78 | --- | 大 | 单 | |
77 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
76 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
70 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
69 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
66 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
63 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
62 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
60 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
59 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.