最新:3285032期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285032 | 05-12 23:52:00 | 0+7+6=13 |
3285031 | 05-12 23:48:30 | 8+8+2=18 |
3285030 | 05-12 23:45:00 | 4+6+6=16 |
3285029 | 05-12 23:41:30 | 1+3+4=08 |
3285028 | 05-12 23:38:00 | 2+1+7=10 |
3285027 | 05-12 23:34:30 | 7+2+0=09 |
3285026 | 05-12 23:31:00 | 3+1+1=05 |
3285025 | 05-12 23:27:30 | 7+9+0=16 |
3285024 | 05-12 23:24:00 | 3+6+2=11 |
3285023 | 05-12 23:20:30 | 9+2+3=14 |
3285022 | 05-12 23:17:00 | 3+8+9=20 |
3285021 | 05-12 23:13:30 | 3+4+9=16 |
3285020 | 05-12 23:10:00 | 8+5+5=18 |
3285019 | 05-12 23:06:30 | 3+9+9=21 |
3285018 | 05-12 23:03:00 | 8+3+4=15 |
3285017 | 05-12 22:59:30 | 2+4+3=09 |
3285016 | 05-12 22:56:00 | 8+6+7=21 |
3285015 | 05-12 22:52:30 | 5+9+7=21 |
3285014 | 05-12 22:49:00 | 8+2+8=18 |
3285013 | 05-12 22:45:30 | 6+7+4=17 |
3285012 | 05-12 22:42:00 | 1+9+9=19 |
3285011 | 05-12 22:38:30 | 7+3+4=14 |
3285010 | 05-12 22:35:00 | 5+3+0=08 |
3285009 | 05-12 22:31:30 | 3+4+0=07 |
3285008 | 05-12 22:28:00 | 8+7+5=20 |
3285007 | 05-12 22:24:30 | 0+6+4=10 |
3285006 | 05-12 22:21:00 | 5+0+1=06 |
3285005 | 05-12 22:17:30 | 2+5+4=11 |
3285004 | 05-12 22:14:00 | 1+9+2=12 |
3285003 | 05-12 22:10:30 | 2+2+3=07 |
3285002 | 05-12 22:07:00 | 0+1+5=06 |
3285001 | 05-12 22:03:30 | 5+6+5=16 |
3285000 | 05-12 22:00:00 | 2+3+5=10 |
3284999 | 05-12 21:56:30 | 0+8+2=10 |
3284998 | 05-12 21:53:00 | 5+4+6=15 |
3284997 | 05-12 21:49:30 | 3+7+8=18 |
3284996 | 05-12 21:46:00 | 0+4+1=05 |
3284995 | 05-12 21:42:30 | 2+5+4=11 |
3284994 | 05-12 21:39:00 | 4+5+4=13 |
3284993 | 05-12 21:35:30 | 9+0+8=17 |
3284992 | 05-12 21:32:00 | 8+1+2=11 |
3284991 | 05-12 21:28:30 | 3+6+3=12 |
3284990 | 05-12 21:25:00 | 7+8+8=23 |
3284989 | 05-12 21:21:30 | 0+6+4=10 |
3284988 | 05-12 21:18:00 | 1+4+0=05 |
3284987 | 05-12 21:14:30 | 0+2+9=11 |
3284986 | 05-12 21:11:00 | 1+8+4=13 |
3284985 | 05-12 21:07:30 | 2+5+5=12 |
3284984 | 05-12 21:04:00 | 2+5+6=13 |
3284983 | 05-12 21:00:30 | 7+8+3=18 |
3284982 | 05-12 20:57:00 | 6+4+4=14 |
3284981 | 05-12 20:53:30 | 9+0+9=18 |
3284980 | 05-12 20:50:00 | 9+8+2=19 |
3284979 | 05-12 20:46:30 | 2+2+3=07 |
3284978 | 05-12 20:43:00 | 8+6+8=22 |
3284977 | 05-12 20:39:30 | 5+8+5=18 |
3284976 | 05-12 20:36:00 | 1+3+6=10 |
3284975 | 05-12 20:32:30 | 4+9+1=14 |
3284974 | 05-12 20:29:00 | 8+0+6=14 |
3284973 | 05-12 20:25:30 | 5+8+1=14 |
3284972 | 05-12 20:22:00 | 8+4+1=13 |
3284971 | 05-12 20:18:30 | 4+2+0=06 |
3284970 | 05-12 20:15:00 | 3+7+3=13 |
3284969 | 05-12 20:11:30 | 0+5+5=10 |
3284968 | 05-12 20:08:00 | 9+9+3=21 |
3284967 | 05-12 20:04:30 | 3+0+9=12 |
3284966 | 05-12 20:01:00 | 7+6+3=16 |
3284965 | 05-12 19:57:30 | 9+3+7=19 |
3284964 | 05-12 19:54:00 | 0+8+2=10 |
3284963 | 05-12 19:50:30 | 1+8+5=14 |
3284962 | 05-12 19:47:00 | 9+7+3=19 |
3284961 | 05-12 19:43:30 | 3+3+1=07 |
3284960 | 05-12 19:40:00 | 9+1+4=14 |
3284959 | 05-12 19:36:30 | 8+2+2=12 |
3284958 | 05-12 19:33:00 | 4+4+3=11 |
3284957 | 05-12 18:56:30 | 3+7+8=18 |
3284956 | 05-12 18:53:00 | 3+3+5=11 |
3284955 | 05-12 18:49:30 | 8+5+5=18 |
3284954 | 05-12 18:46:00 | 9+8+9=26 |
3284953 | 05-12 18:42:30 | 1+5+2=08 |
3284952 | 05-12 18:39:00 | 6+8+6=20 |
3284951 | 05-12 18:35:30 | 1+5+9=15 |
3284950 | 05-12 18:32:00 | 6+9+7=22 |
3284949 | 05-12 18:28:30 | 1+4+7=12 |
3284948 | 05-12 18:25:00 | 5+5+0=10 |
3284947 | 05-12 18:21:30 | 2+8+1=11 |
3284946 | 05-12 18:18:00 | 2+7+6=15 |
3284945 | 05-12 18:14:30 | 2+9+9=20 |
3284944 | 05-12 18:11:00 | 8+4+3=15 |
3284943 | 05-12 18:07:30 | 0+2+9=11 |
3284942 | 05-12 18:04:00 | 2+1+9=12 |
3284941 | 05-12 18:00:30 | 5+2+4=11 |
3284940 | 05-12 17:57:00 | 9+5+4=18 |
3284939 | 05-12 17:53:30 | 4+8+1=13 |
3284938 | 05-12 17:50:00 | 8+0+4=12 |
3284937 | 05-12 17:46:30 | 6+5+7=18 |
3284936 | 05-12 17:43:00 | 8+4+3=15 |
3284935 | 05-12 17:39:30 | 7+0+8=15 |
3284934 | 05-12 17:36:00 | 8+7+7=22 |
3284933 | 05-12 17:32:30 | 4+4+6=14 |
Copyright © 2025 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285027 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285026 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285022 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285019 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285016 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285015 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285010 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285008 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285006 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285002 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284999 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284997 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284996 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284994 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284993 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284990 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284989 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284988 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284986 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284984 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284983 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284981 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284980 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284979 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284978 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284974 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284973 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284971 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284970 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284968 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284961 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284960 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284958 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284955 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284954 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284953 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284952 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284950 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284949 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284947 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284945 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284943 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284941 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284940 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284939 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284938 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284937 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284936 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284935 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284934 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 42 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
4 | 未开 ( 270 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 154 ) 期 | 24 | 未开 ( 396 ) 期 |
2 | 未开 ( 228 ) 期 | 25 | 未开 ( 228 ) 期 |
1 | 未开 ( 197 ) 期 | 26 | 未开 ( 78 ) 期 |
0 | 未开 ( 1206 ) 期 | 27 | 未开 ( 104 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
033 | --- | 大 | 单 | |
032 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
031 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
030 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
029 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
028 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
027 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
026 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
025 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
024 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
023 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
022 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
021 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
020 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
019 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
018 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
017 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
016 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
015 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
014 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
013 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.