最新:05121144期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05121144 | 05-12 19:04:00 | 1+9+4=14 |
05121143 | 05-12 19:03:00 | 2+1+9=12 |
05121142 | 05-12 19:02:00 | 3+2+3=08 |
05121141 | 05-12 19:01:00 | 8+7+1=16 |
05121140 | 05-12 19:00:00 | 7+9+0=16 |
05121139 | 05-12 18:59:00 | 8+6+6=20 |
05121138 | 05-12 18:58:00 | 7+9+7=23 |
05121137 | 05-12 18:57:00 | 6+1+9=16 |
05121136 | 05-12 18:56:00 | 8+1+6=15 |
05121135 | 05-12 18:55:00 | 8+1+3=12 |
05121134 | 05-12 18:54:00 | 4+2+5=11 |
05121133 | 05-12 18:53:00 | 9+8+9=26 |
05121132 | 05-12 18:52:00 | 2+8+9=19 |
05121131 | 05-12 18:51:00 | 1+6+4=11 |
05121130 | 05-12 18:50:00 | 9+8+5=22 |
05121129 | 05-12 18:49:00 | 8+5+4=17 |
05121128 | 05-12 18:48:00 | 8+8+5=21 |
05121127 | 05-12 18:47:00 | 0+2+8=10 |
05121126 | 05-12 18:46:00 | 2+5+2=09 |
05121125 | 05-12 18:45:00 | 3+1+1=05 |
05121124 | 05-12 18:44:00 | 0+2+2=04 |
05121123 | 05-12 18:43:00 | 9+6+3=18 |
05121122 | 05-12 18:42:00 | 7+7+5=19 |
05121121 | 05-12 18:41:00 | 0+3+2=05 |
05121120 | 05-12 18:40:00 | 7+6+0=13 |
05121119 | 05-12 18:39:00 | 6+6+1=13 |
05121118 | 05-12 18:38:00 | 6+3+3=12 |
05121117 | 05-12 18:37:00 | 0+7+9=16 |
05121116 | 05-12 18:36:00 | 8+9+7=24 |
05121115 | 05-12 18:35:00 | 1+8+2=11 |
05121114 | 05-12 18:34:00 | 1+4+9=14 |
05121113 | 05-12 18:33:00 | 9+8+2=19 |
05121112 | 05-12 18:32:00 | 7+2+4=13 |
05121111 | 05-12 18:31:00 | 3+4+3=10 |
05121110 | 05-12 18:30:00 | 8+1+8=17 |
05121109 | 05-12 18:29:00 | 1+6+6=13 |
05121108 | 05-12 18:28:00 | 8+0+9=17 |
05121107 | 05-12 18:27:00 | 1+1+9=11 |
05121106 | 05-12 18:26:00 | 6+0+5=11 |
05121105 | 05-12 18:25:00 | 4+7+9=20 |
05121104 | 05-12 18:24:00 | 8+9+9=26 |
05121103 | 05-12 18:23:00 | 1+7+9=17 |
05121102 | 05-12 18:22:00 | 7+5+0=12 |
05121101 | 05-12 18:21:00 | 9+9+3=21 |
05121100 | 05-12 18:20:00 | 7+6+9=22 |
05121099 | 05-12 18:19:00 | 9+1+4=14 |
05121098 | 05-12 18:18:00 | 0+4+6=10 |
05121097 | 05-12 18:17:00 | 0+9+0=09 |
05121096 | 05-12 18:16:00 | 9+3+8=20 |
05121095 | 05-12 18:15:00 | 7+9+7=23 |
05121094 | 05-12 18:14:00 | 8+2+7=17 |
05121093 | 05-12 18:13:00 | 7+6+7=20 |
05121092 | 05-12 18:12:00 | 7+2+3=12 |
05121091 | 05-12 18:11:00 | 1+0+7=08 |
05121090 | 05-12 18:10:00 | 9+8+8=25 |
05121089 | 05-12 18:09:00 | 2+2+6=10 |
05121088 | 05-12 18:08:00 | 8+1+7=16 |
05121087 | 05-12 18:07:00 | 9+1+8=18 |
05121086 | 05-12 18:06:00 | 1+2+0=03 |
05121085 | 05-12 18:05:00 | 7+7+9=23 |
05121084 | 05-12 18:04:00 | 9+8+5=22 |
05121083 | 05-12 18:03:00 | 8+5+3=16 |
05121082 | 05-12 18:02:00 | 7+9+5=21 |
05121081 | 05-12 18:01:00 | 5+9+2=16 |
05121080 | 05-12 18:00:00 | 4+6+2=12 |
05121079 | 05-12 17:59:00 | 2+7+1=10 |
05121078 | 05-12 17:58:00 | 0+7+2=09 |
05121077 | 05-12 17:57:00 | 1+2+4=07 |
05121076 | 05-12 17:56:00 | 3+4+2=09 |
05121075 | 05-12 17:55:00 | 7+5+8=20 |
05121074 | 05-12 17:54:00 | 0+1+9=10 |
05121073 | 05-12 17:53:00 | 5+6+6=17 |
05121072 | 05-12 17:52:00 | 0+7+7=14 |
05121071 | 05-12 17:51:00 | 8+3+9=20 |
05121070 | 05-12 17:50:00 | 8+2+4=14 |
05121069 | 05-12 17:49:00 | 8+6+4=18 |
05121068 | 05-12 17:48:00 | 1+4+3=08 |
05121067 | 05-12 17:47:00 | 1+5+5=11 |
05121066 | 05-12 17:46:00 | 6+7+9=22 |
05121065 | 05-12 17:45:00 | 8+8+2=18 |
05121064 | 05-12 17:44:00 | 2+9+4=15 |
05121063 | 05-12 17:43:00 | 2+8+7=17 |
05121062 | 05-12 17:42:00 | 5+9+7=21 |
05121061 | 05-12 17:41:00 | 9+0+8=17 |
05121060 | 05-12 17:40:00 | 3+7+2=12 |
05121059 | 05-12 17:39:00 | 1+5+7=13 |
05121058 | 05-12 17:38:00 | 3+4+2=09 |
05121057 | 05-12 17:37:00 | 7+1+1=09 |
05121056 | 05-12 17:36:00 | 5+2+7=14 |
05121055 | 05-12 17:35:00 | 6+6+9=21 |
05121054 | 05-12 17:34:00 | 0+9+0=09 |
05121053 | 05-12 17:33:00 | 7+8+8=23 |
05121052 | 05-12 17:32:00 | 5+9+9=23 |
05121051 | 05-12 17:31:00 | 0+7+2=09 |
05121050 | 05-12 17:30:00 | 0+0+8=08 |
05121049 | 05-12 17:29:00 | 2+7+7=16 |
05121048 | 05-12 17:28:00 | 6+6+2=14 |
05121047 | 05-12 17:27:00 | 4+0+8=12 |
05121046 | 05-12 17:26:00 | 8+2+0=10 |
05121045 | 05-12 17:25:00 | 5+7+3=15 |
Copyright © 2025 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05121144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121142 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121139 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121138 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121134 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121133 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121131 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121130 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121129 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121128 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121125 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121124 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121123 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121122 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121121 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121120 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121116 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121114 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121113 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121104 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121101 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121100 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121096 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121095 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121091 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121090 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121087 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121086 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121085 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121084 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121082 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121074 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121071 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121068 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121066 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121065 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121062 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121060 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121058 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121057 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121055 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121054 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121053 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121052 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121046 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 67 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 112 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 54 ) 期 | 25 | 未开 ( 54 ) 期 |
1 | 未开 ( 555 ) 期 | 26 | 未开 ( 11 ) 期 |
0 | 未开 ( 634 ) 期 | 27 | 未开 ( 2968 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05121145 | --- | 大 | 双 | |
05121144 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05121143 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05121142 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05121141 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05121140 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05121139 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05121138 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05121137 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05121136 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05121135 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05121134 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05121133 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
05121132 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05121131 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05121130 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05121129 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05121128 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05121127 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05121126 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05121125 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.